In acest week-end dupa cum stiti a avut loc un meci decisiv pentru campionat intre PoliTimisoara si Steaua incheiat 0-0, dar meciul a fost ridicat de Liga I la valoarea unui derby.A fost un meci incis dar fara goluri.Maicon se pare ca prea seaman cu un Brazilian si a cam dezamagit.Cine stie poate pe viitor o sa joace mai bine.Daca nu il asteapta si pe el soarta leului mort in cusca.Brazilianul a fost MVP in amicalul cu Dacia, a dat doua goluri, care au toate sansele sa fie singurele amintiri importante din perioada petrecuta la Steaua.
Printre altele Craiova a luato urat cu 3-0 de la Sportul Studentesc.Mititelu: „Astept o demisie de onoare din partea lui Napoli” Italianul nu are onoare: a condus antrenamentul de azi 🙂
Craiova a pierdut cu 0-3 in Regie, Mitielu da vina pe Napoli pentru dezastrul Craiovei! Piturca sare la gatul lui Mititelu! Cine a distrus Stiinta.
Mititelu a vandut 3 jucatori la Steaua, vedeta Mihai Costea, Iliev si Stanca si inca doi la o alta rivala de moarte a Craiovei: Barboianu si Gaman la Dinamo!
Adrian Mititelu, finantator Craiova: „ , suporterii au dreptate, asta nu e Craiova noastra!„sursa
| 1 | Otelul Galati | 23 | 15 | 3 | 5 | 30-16 (14) | 48 | (+12) |
| 2 | Poli Timisoara | 23 | 12 | 11 | 0 | 41-23 (18) | 47 | (+14) |
| 3 | FC Vaslui | 23 | 12 | 7 | 4 | 33-20 (13) | 43 | (+7) |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 23 | 10 | 7 | 6 | 48-36 (12) | 37 | (+1) |
| 5 | Steaua Bucuresti | 23 | 10 | 7 | 6 | 28-20 (8) | 37 | (+4) |
| 6 | Gaz Metan Medias | 22 | 10 | 7 | 5 | 27-19 (8) | 37 | (+4) |
| 7 | Rapid Bucuresti | 22 | 9 | 7 | 6 | 31-16 (15) | 34 | (+1) |
| 8 | CFR Cluj | 22 | 8 | 8 | 6 | 35-28 (7) | 32 | (-1) |
| 9 | Astra Ploiesti | 23 | 6 | 12 | 5 | 24-22 (2) | 30 | (-3) |
| 10 | FC Brasov | 23 | 6 | 11 | 6 | 23-25 (-2) | 29 | (-7) |
| 11 | FCM Tg. Mures | 23 | 8 | 5 | 10 | 24-34 (-10) | 29 | (-7) |
| 12 | Gloria Bistrita | 23 | 7 | 6 | 10 | 25-31 (-6) | 27 | (-9) |
| 13 | U Cluj | 23 | 7 | 6 | 10 | 28-42 (-14) | 27 | (-9) |
| 14 | Universitatea Craiova | 23 | 5 | 7 | 11 | 25-31 (-6) | 22 | (-11) |
| 15 | Victoria Branesti | 23 | 4 | 8 | 11 | 26-39 (-13) | 20 | (-13) |
| 16 | Pandurii Tg Jiu | 22 | 4 | 8 | 10 | 19-32 (-13) | 20 | (-10) |
| 17 | Unirea Urziceni | 23 | 4 | 7 | 12 | 15-31 (-16) | 19 | (-17) |
| 18 | Sportul Studentesc | 23 | 4 | 1 | 18 | 22-39 (-17) | 13 | (-20) |
.









asta e rezultat pentru otelul:)
Rezultat pentru Otelul era daca bateau ei. Ca se duceau la 4 puncte. Asa au facut ei maidegraba un pas gresit…